Der Wintersonne
Es ist Samstag, der 5. Februar 2000. Der Wetterbericht hat Sonnenschein und Temperaturen bis 10°C - wie sich zeigen sollte richtig - vorhergesagt. Bis auf den blöden südwest Wind also schönstes Wetter für eine längere Ausfahrt.
Auf Nebenstrecken führt uns die Tour über die Paderborner Hochfläche nach Westheim. Ein kleiner Abstecher durch Hessen erspart uns zunächst ein paar Kilometer auf der B7. Der folgen wir erst ab Marsberg für 10 Kilometer bis hinter Bredelar. Bevor die Bundesstraße dann jedoch richtig ansteigt, biegen wir lieber nach Madfeld ab. Die Straße steigt zwar ebenso an, ist jedoch weit weniger befahren. Auf der Nebenstrecke geht es nun weiter bis in Sichtweite von Brilon, doch die schon tiefstehende Sonne läßt sich nicht mehr einholen. Es wird Zeit für den Rückweg durch das Almetal.
In Weine verlassen wir das Tal und erreichen nach einer letzten Steigung bei Hemmern die L776. Von hieraus schiebt uns nun der Wind auf leicht abfallender Straße die noch verbleibenden 35 Kilometer nach Paderborn zurück.Verkehrsreiche Straßen: B7, L776, K37
Streckenprofil: 130 Kilometer mit 900 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn, Kreuzung Südring / Pohlweg an der Universität
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paderborn | an der Universität den Pohlweg hoch |
|
|||
| 2 | (Landeplatz Haxterberg) | links | Knickweg | |||
| 4 | die B68 queren, am Ende des Weges | links | ||||
| nach ca. 150 m | rechts | K38 | ||||
| 8 | Dahl | K38 | Schwaney | |||
| 11 | Abzweigung K11 | rechts | K11 |
|
Herbram | |
| 14 | Herbram | K11 | Asseln | |||
| 17 | Asseln | Einmündung K11 in L817 | rechts | L817 | Lichtenau | |
| am Ortsende | links | K12 | Hakenberg | |||
| 19 | Hakenberg | K12 | Lichtenau | |||
| 20 | Einmündung K12 in L817 | links | L817 |
|
Lichtenau | |
| 23 | Lichtenau | Kreuzung L817 mit B68 | r/l | L817 | Wünnenberg | |
| nach ca. 500 m Abzweigung K25 von L817 | links | K25 | Holtheim | |||
| 27 | Holtheim | Einmündung K25 in K24 | K24 |
|
Blankenrode | |
| 30 | Einmündung K24 in K69 | links | K69 |
|
2 Blankenrode | |
| 33 | Blankenrode | K69 |
|
Meerhof | ||
| 37 | (Meerhof) | Einmündung K69 in L636 | links | L636 |
|
Westheim |
| 40 | Oesdorf | |||||
| 43 | Westheim | Einmündung L636 in B7 | rechts | B7 | Brilon | |
| nach ca. 500 m | links | L636 | Arolsen | |||
| Landesgrenze NRW / Hessen | L3198 | Arolsen | ||||
| 47 | Abzweigung K87 von L3198 | rechts | K87 |
|
Hesperinghausen | |
| Hesperinghausen | Einmündung K87 in K84 | rechts | K84 | Marsberg | ||
| Landesgrenze Hessen / NRW | K68 |
|
Marsberg | |||
| 52 | Marsberg | Einmündung K58 in L549 | l/r | L549 | Bahnhof | |
| nach ca. 500 m über den Bahnübergang | links | L549 | B7 | |||
| nach ca. 300 m Einmündung L549 in B7 | links | B7 | Brilon | |||
| 61 | Bredelar | Abzweigung B7 von L870 | rechts | B7 |
|
Brilon |
| 64 | Abzweigung L637 von B7 | rechts | L637 |
|
Madfeld | |
| 65 | Madfeld | L637 | ||||
| 66 | Abzweigung K60 von L637 | links | K60 | Radlinghausen | ||
| 70 | Radlinghausen | K60 |
|
Thülen | ||
| 72 | (Thülen) | Einmündung K60 in K58 | rechts | K58 | Alme | |
| 73 | Nehden | K58 |
|
Alme | ||
| 76 | Alme | Einmündung K58 in B480 | links | B480 | Brilon | |
| 77 | Abzweigung L637 | rechts | L637 | Büren | ||
| 84 | (Harth) | L637 | Büren | |||
| 88 | (Siddinghausen) | L637 | Büren | |||
| 77 | Abzweigung L637 von B7 | rechts | L637 | Büren | ||
| 90 | Weine | Abzweigung K78 von L637 | links | K78 |
|
Rüthen |
| 95 | Hemmern | Kreuzung K78 mit K45 | rechts | K45 | Langenstraße | |
| 96 | Kreuzung K45 mit L776 | rechts | L776 | Paderborn | ||
| 103 | (Büren) | Kreuzung L776 mit L549 | L776 | Paderborn | ||
| 106 | Abzweigung K37 von L776 | rechts | K37 | Flughafen / Ahden | ||
| 110 | (Ahden) | Flughafen Paderborn / Lippstadt | K37 | Paderborn | ||
| für Leute ohne Karte: | ||||||
| 115 | Oberntudorf | Kreisverkehr K37 / L636 | K37 | Wewer | ||
| 121 | Wewer | am Kreisverkehr K37 / L756 weiter geradeaus | K37 | Paderborn | ||
| für Leute mit Karte (oder Ortskenntnis): | ||||||
| 114 | Abzweigender Wirtschaftsweg zum Sportplatz Niederntudorf | rechts | Niederntudorf | |||
| 115 | Niederntudorf | am Sportplatz | rechts | |||
| an der L636 links, vor dem Supermarkt | rechts | Radwanderweg "SA6" | ||||
| 116 | Wegkreuzung, am Hang entlang | rechts | "SA6" | |||
| am Wegende | links | "SA6" | ||||
| 118 | (Alfen) | L752 queren | ||||
| 120 | auf die L765 | links | L756 |
|
||
| 121 | Wewer | Kreisverkehr L756 / K37 | rechts | K37 | Paderborn | |
| 125 | Paderborn | Kreuzung Wollmarktstraße mit Frankfurter Weg | Wollmarktstr. | |||
| 127 | an der Borchener Straße | rechts | Borchener Str. | |||
| hinter der Verkehrsinsel | links | Querweg | ||||
| vor der Meinolf Kirche | links | Winfriedstr. | ||||
| 128 | ueber die Husener Straße | Schorlemerstr. | ||||
| am Ende links, dann | rechts | Mallingrodtstr., "R48" | ||||
| nach ca. 100 m links, dann | rechts | Pohlweg, "R48" | ||||
| 130 | Universität | |||||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2004-04-04