Halb bergig, halb flach
Bei Westwind nähert man sich der Ebene am Besten im Windschatten der Hochebene. Also folgen wir zunächst grob (d. h. also eher doch nicht ;-) dem Tal der Alme bis hinter Büren. Ab Weine geht es noch einmal bergauf nach Hemmern. Von dort führt die Tour dann hinunter in die Ebene und über die Standardstrecke Geseke - Verne - Thüle - Wewer zurück zum Ausgangspunkt. Am Wochenende bietet sich bei (Süd-) Westwind der Hellweg L776/K37 zum Zurückrollen ab Hemmern an (siehe auch Ortsliste, Hemmern).
Verkehrsreiche Straßen: L754 nach Büren
Streckenprofil: 78 Kilometer mit 400 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn-Wewer, Steinweg an der Barkhauser Brücke
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (vor) Wewer | rechts | K37 | Wewer | ||
| 2 | durch den Ort, am Kreisverkehr geradeaus | K37 | Oberntudorf | |||
| 4 | am Ende des Waldes | links | (Alfen) | |||
| 5 | an der Wegkreuzung | rechts | ||||
| 7 | die L752 queren, hinter der Scheune | rechts | Radwanderweg "SA6" | |||
| am Hang entlang, an der Wegkreuzung | links | SA6 | ||||
| 8 | Niederntudorf | an der L636 | links | L636 |
|
|
| 10 | Abzweigung K21 von L636 | rechts | K21 |
|
Wewelsburg | |
| 12 | Wewelsburg | Einmündung K21 in L751 | links | L751 |
|
Haaren |
| 15 | Ruine Gut Böddeken | Einmündung L751 in L818 | rechts | L818 |
|
Büren |
| 20 | Einmündung L818 in L754 | rechts | L754 |
|
Büren | |
| 25 | Büren | Einmündung L754 in L549 | links | |||
| an der Ampel geradeaus | L637 | Alme | ||||
| 28 | Weine | Abzweigung K78 von L637 | rechts | K78 |
|
Rüthen |
| 34 | Hemmern | Kreuzung von K78 mit K45 | rechts | K45 | Lippstadt | |
| 35 | L776 queren | K78 |
|
Langenstraße | ||
| 38 | Langenstraße | Einmündung K45 in L747 | rechts | L747 | Büren | |
| nach ca. 100 m | links | K45 |
|
Eringerfeld | ||
| 42 | Eringerfeld |
K45 L878 |
|
Störmede | ||
| 47 | B1 queren | L878 | Störmede | |||
| Störmede | L875 queren | |||||
| 48 | am Ortsende weiter geradeaus | Lippstadt | ||||
| 49 | an der K67 | rechts | K67 | Ehringhausen | ||
| 51 | Ehringhausen | L878 queren | Bönninghausen | |||
| 52 | Bönninghausen | Einmündung in L749 | rechts | L749 | Geseke | |
| 55 | Geseke | vor der Brücke | links | |||
| entlang der Bahn zur L549 | links | L549 |
|
|||
| nach 100m | rechts | K58 | Verne | |||
| 61 | Kreuzung K58 mit K55 | links | K55 | Verne | ||
| 63 | Verne | Einmündung K55 in L636 | rechts | L636 | Salzkotten | |
| nach ca. 400 m, Abzweigung K55 von L636 | links | K55 | Thüle | |||
| 64 | Abzweigung K32 von K55 | rechts | K32 | Thüle | ||
| 66 | Thüle | L751 queren | ||||
| 70 | K3 und Bahnstrecke queren, dann | links | Widey | |||
| 72 | (Scharmede) | Einmündung in K32 | rechts | K32 | ||
| 73 | Kreuzung K28 mit K32 | rechts | K28 | Wewer | ||
| gleich wieder | links | Scharmeder Stadtweg | ||||
| 76 | L756 queren, unter A33 durch | rechts | ||||
| 77 | unter der B1 und A33 durch | r/l | ||||
| 78 | links über die Bahntrasse, dann | rechts | zum Ausgangspunkt | |||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2004-04-04