Über die Egge
Nach der anfänglichen Steigung, geht es zunächst auf dem Bergrücken, hinter Dahl dann im Tal entlang des Ellerbachs nach Schwaney. Auf breit ausgebauter Straße überqueren wir die Egge. Hinter Neuenheerse führen uns Nebenstraßen und ein Radwanderweg, in einem Bogen um Bad Driburg herum nach Reelsen. Nun geht wieder der Egge entgegen - diesmal vom Verkehr her ruhiger, aber steiler. In Altenbeken angekommen, folgen wir der Beke und gelangen hinter Neuenbeken in die Ebene zwischen Bad Lippspringe und Paderborn.
Verkehrsreiche Straßen: L828 nach Neuenheerse, evtl. L775 ab Altenbeken
Streckenprofil: 70 Kilometer mit 450 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn, Kreuzung Südring / Pohlweg an der Universität
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paderborn | von der Universität den Pohlweg hoch |
|
|||
| 2 | (Landeplatz Haxterberg) | links | ||||
| 4 | die B68 queren, am Ende des Weges | links | ||||
| nach ca. 150 m | rechts | K38 | Dahl | |||
| 8 | Dahl | K38 | Schwaney | |||
| 15 | Schwaney | K38 | Neuenheerse | |||
| 17 | Einmündung in L828 | rechts | L828 |
|
Neuenheerse | |
| 22 | Kreuzung L828 mit K13 | links | K13 | Neuenheerse | ||
| Neuenheerse | am Kreisverkehr K13 / L954 | links | L954 | Bad Driburg | ||
| 24 | Abzweigung L953 von L954 | rechts | L953 |
|
Dringenberg | |
| 27 | Dringenberg | rechts | L820 |
|
Gehrden | |
| 28 | am Ortsende | links | K19 |
|
Herste | |
| 30 | Schmechten | am Ortsanfang | links | K19 | Herste | |
| 33 | Herste | (li) | K19 | zur B64 | ||
| 34 | an der B64 angekommen | rechts | ||||
| 35 | wieder an der B64 | rechts | Kieswerk? | |||
| 36 | über den Bahnübergang, dann | links | Radwanderweg | |||
| 37 | Einmündung in K18 links, dann | rechts | K9 | Nieheim | ||
| 39 | Alhausen | K9 | Reelsen | |||
| 42 | Reelsen | L954 | Merlsheim | |||
| 43 | Abzweigung L954 / L951 | links | L954 | Bad Meinberg | ||
| 45 | (Langeland) | Abzweigung L755 von L954 | links | L755 |
|
Altenbeken |
| 51 | Altenbeken | Einmündung in L755/L828 | rechts | L755 | Paderborn | |
| 58 | Neuenbeken | Abzweigung L814 von L755 | rechts | L814 | Bad Lippspringe | |
| 61 | L937 queren, Kreuzung L814 mit K30 | links | K30 | |||
| nach ca. 150 m | rechts | (links halten) | ||||
| 63 | an der Wegkreuzung | links | ||||
| 64 | "Wellness-Route" folgen | rechts | ||||
| 65 | Paderborn | am Friedhof geradeaus durch das Gewerbegebiet | Im Dörener Feld | |||
| 66 | Rad- / Gehweg über den Ostring | Dörener Weg | ||||
| 68 | am Ende | links | Penzlingerweg | |||
| vor der Ampel | rechts | Rad-/Gehweg | ||||
| den Inneren Ring queren | Giersstraße | |||||
| am Ende | links | zur Kasseler Straße | ||||
| 69 | am Kassler Tor rechts, dann | links | ||||
| über die Brücke | links | Warburger Straße | ||||
| nach ca. 100 m | rechts | Mallinckrodtstraße | ||||
| am Ende links, dann | rechts | Pohlweg | ||||
| 70 | Universität | |||||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2004-04-04