Eine Runde durch die Ebene III
Die letzte Tour in der Trilogie. Auf einem kleinen Abstecher aus der Ebene hinaus, bietet sie eine schöne Aussicht.
Verkehrsreiche Straßen: evtl. L815
Verkehrsreiche Straßen: keine
Streckenprofil: 78 Kilometer mit 100 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn-Wewer, Steinweg an der Barkhauser Brücke
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wewer | über die Bahntrasse, dann | rechts | |||
| unter der A33 durch | r/l | Im Klee | ||||
| 2 | unter der B1 durch, ca. 100 m | links | Radwegweiser Salzkotten | |||
| 3 | L756 queren | Scharmeder Stadtweg | ||||
| 5 | an der K28 rechts dann | links | K32 | Scharmede | ||
| 6 | (Scharmede) | vor der Bahnstrecke | links | Widey | ||
| 10 | Einmündung in K3 | rechts | K3 | |||
| hinter der Bahnüberführung | links | |||||
| 13 | (Salzkotten) | L751 und L636 queren | Gewerbegebiet | |||
| 14 | geradeaus durch das Gewerbegebiet | |||||
| 15 | am Kreisverkehr die B1 queren | L637 | ||||
| 16 | (Upsprunge) | am Ort vorbei aus der Ebene hinaus | L637 |
|
||
| 21 | Abzweigung L749 von L637 | rechts | L749 | Geseke | ||
| 24 | Hölterberg | rechts | L749 |
|
||
| 27 | Geseke | unter der B1 durch, dann | rechts | |||
| und gleich wieder | links | |||||
| vor dem Bahnübergang | links | |||||
| 28 | am Bahnhof | rechts | ||||
| Einmündung in L749 | rechts | L749 | über die Brücke | |||
| 31 | Bönninghausen | links | Ehringhausen | |||
| 33 | Ehringhausen | L878 queren | K67 | |||
| 35 | Wegkreuzung mit vier Wegweisern... | rechts | ...wo keiner der Wegweiser hinzeigt | |||
| 39 | durch den Wald und weiter geradeaus bis zur Kreuzung mit der K50 | rechts | K50 | |||
| 40 | Rixbeck | Einmündung K50 in K51 | rechts | K51 | Dedinghausen | |
| 41 | Dedinghausen | Abzweigung in den Ort | links | |||
| an der Kirche | links | K52 | ||||
| 42 | hinter dem Bahnübergang | rechts | an der Bahn entlang | |||
| 45 | Oechtringhausen | weiter geradeaus | Mönninghausen | |||
| 47 | Mönninghausen | Einmündung in L878 | links | L878 | ||
| am Ortsende | rechts | Garfeln | ||||
| 48 | L636 queren | Garfeln | ||||
| Garfeln | an der Kreuzung rechts, 150 m links dann | rechts | Zur neuen Brücke / Rebbecke | |||
| 50 | Kreuzung mit L815 | rechts | L815 | |||
| 52 | Mantinghausen | L815 | Buke | |||
| 59 | Boke | L751 queren | L815 | Anreppen | ||
| 62 | Anreppen | Einmündung in K5 | links | K5 | Delbrück | |
| nach ca. 300 m, Abzweigung L815 | rechts | L815 | Sande | |||
| 66 | Abzweigung K3 von L815 | rechts | K3 | Bentfeld | ||
| 68 | Bentfeld | Kreisverkehr K3 / K5 | K3 | Salzkotten | ||
| 70 | Scharmede | Abzweigung K32 von K3 | links | K32 | Elsen | |
| 73 | Kreuzung K32 mit K28 (ab hier wie Hinweg) | rechts | K28 | Wewer | ||
| gleich wieder | links | Scharmeder Stadtweg | ||||
| 76 | L756 queren, unter A33 durch | rechts | ||||
| unter der B1 durch | ||||||
| 77 | wieder unter der A33 durch | r/l | ||||
| 78 | links über die Bahntrasse, dann | rechts | Ausgangspunkt | |||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2004-04-04