Berg- und Talfahrt
Die Tour führt zunächst durch den Naturpark Eggegebirge von Schlangen bis Herbram, und dann durch das Tal der Sauer und der Altenau entlang über die Paderborner Hochfläche zurück. Man merkt den Unterschied der Bezeichnung Fläche und Ebene...
Verkehrsreiche Straßen: evtl. L828 Altenbeken - Schwaney
Streckenprofil: 88 Kilometer mit 800 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn, Friedhof auf dem Dören
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paderborn | am Friedhof vorbei auf den | Rad- und Gehweg | |||
| am Ende | links | Dörenerholzweg | ||||
| 2 | am Wegende | rechts | Bücklerweg | |||
| 4 | am Ende | links | K30 | |||
| L814 queren | K30 | Bad Lippspringe | ||||
| 6 | Bad Lippspringe | |||||
| 9 | Einmündung in L937 | links | L937 | |||
| 11 | Schlangen | Kreuzung L937 mit K98 | rechts | K98 |
|
Veldrom |
| 18 | Veldrom | Einmündung in L828, Feldrom | rechts | L828 |
|
Altenbeken |
| 26 | (Kempen) | L828 |
|
|||
| 26 | Altenbeken | Einmündung L828 in L755 | links | L828 |
|
Buke |
| 29 | Buke | über die B64 | L828 | Schwaney | ||
| 31 | Abzweigung K27 | rechts | K27 | Schwaney | ||
| 32 | Schwaney | am Ende der Straße | links | |||
| Einmündung in K38 | rechts | K38 | Dahl | |||
| 37 | Abzweigung K11 | links | K11 |
|
Herbram | |
| 41 | Herbram | rechts | K13 |
|
Iggenhausen | |
| 43 | Iggenhausen | K13 |
|
Grundsteinheim | ||
| 45 | Grundsteinheim | vor dem Rechtsknick | links |
|
(Lichtenau) | |
| 49 | (Lichtenau) | B68 queren | K26 |
|
Ebbinghausen | |
| 53 | Ebbinghausen | Einmündung in K1 | links | K1 | Atteln | |
| 57 | Atteln | Einmündung in L754 | rechts | L754 | ||
| nach 200m, an der Kirche | links | L754 |
|
Büren | ||
| 61 | Helmern | Abzweigung K20 | rechts | K20 |
|
Henglarn |
| 64 | Henglarn | Kreuzung mit L818 | links | L818 |
|
Wewelsburg |
| 69 | über die Autobahn, Abzweigung L756 | rechts | L756 |
|
Wewer | |
| 74 | Alfen | Abzweigung L756 | rechts | L756 |
|
Wewer |
| 77 | Wewer | Kreisverkehr K37 | rechts | K37 | Paderborn | |
| 81 | Paderborn | Frankfurter Weg queren | Wollmarktstraße | |||
| 83 | Einmündung in die Borchener Straße | rechts | Borchener Straße | |||
| gleich wieder | links | Karlsstraße | ||||
| am Karlsplatz | links | Karlsstraße | ||||
| 84 | am Kassler Tor geradeaus | Warburger Straße | ||||
| an der zweiten Ampel | links | an der Bahn entlang | ||||
| am Bahnübergang | links | |||||
| hinter den Bahnstrecken | rechts | Am Ostfriedhof | ||||
| Driburger Straße queren | Penzlinger Straße | |||||
| 85 | zweite Straße (ca. 200 m) | rechts | Dörener Weg | |||
| 86 | den Rad- und Gehweg über den Ostring | Im Dörener Feld | ||||
| 88 | durch das Gewerbegebiet durch, zum | Friedhof Auf dem Dören | ||||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2004-04-04