Rund um Paderborn
Der Name der Homepage stand bei dieser Tour Pate: Es geht einmal rund um die Stadt! Zunächst führt uns die Tour durch das Altenautal nach Etteln. Von dort aus fahren wir weiter, über für die Paderborner Hochfläche typische Steigungen - anfangs steil, oben flach(er) - nach Neuenbeken. Die restliche Strecke führt dann wieder flach nach Bad Lippspringe, durch die Senne und zurück nach Wewer.
Verkehrsreiche Straßen: keine
Streckenprofil: 67 Kilometer mit 300 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn-Wewer, Steinweg an der Barkhauser Brücke
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
Sperrgebiet! Bitte unbedingt die
Sperrzeiten beachten!
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (vor) Wewer | rechts | K37 | Wewer | ||
| 2 | durch den Ort, am Kreisverkehr | links | L756 | Nordborchen | ||
| nach ca. 200 m | links | K2 | Nordborchen | |||
| 4 | Nordborchen | rechts | Altenaustraße, K2 | |||
| 5 | Kreuzung K2 mit L755 | rechts | L755 | |||
| an der Kreuzung L755 mit K20 | links | K20 | Helmern | |||
| 6 | Kirchborchen | am Kreisverkehr geradeaus | K20 | Etteln | ||
| 9 | Gellinghausen | K20 |
|
|||
| 11 | Etteln | hinter der Altenaubrücke | links | An der Altenau | ||
| am Ortsende geradeaus |
|
Dörenhagen | ||||
| 18 | Einmündung in K2 | rechts | K2 | |||
| 20 | Dörenhagen | durch den Ort | K1 | Dahl, zur B68 | ||
| 21 | B68 queren | K1 |
|
Dahl | ||
| 24 | Dahl | Kreuzung K1 mit K38 | K1 |
|
Neuenbeken | |
| 28 | B64 queren | K1 |
|
Neuenbeken | ||
| 30 | Neuenbeken | Einmündung in L755 | links | L755 | Paderborn | |
| nach ca. 300 m Abzweigung L814 | rechts | L814 | Bad Lippspringe | |||
| 33 | Kreuzung L814 mit L937 | L814 | Bad Lippspringe | |||
| nach ca. 500 m Kreuzung L814 mit K30 | rechts | K30 | Bad Lippspringe - Ost | |||
| 36 | Bad Lippspringe | am Zebrastreifen vorbei, nächste | links | Am Steintor, Zentrum | ||
| die Detmolder Straße queren | Sperrgebiet | |||||
| 38 | Sperrgebiet | über die B1, wenn die Schranken offen sind weiter... |
|
|||
| 40 | der abknickenden Vorfahrt folgen | links | ||||
| 42 | an der Wegkreuzung geradeaus | Trothastraße | ||||
| 46 | Sennelager | Einmündung in Bielefelder Straße | rechts | L756 | ||
| nach ca. 300 m, vor der Ampel | links | Thunemühle | ||||
| nach dem Rechtsknick an der Wegkreuzung | links | Thunemühle | ||||
| 48 | am Wegende | links | Eschenweg | |||
| Einmündung in Hermann-Löns-Weg | rechts | K29 | ||||
| 49 | über die A33, L815 queren | |||||
| 51 | am Wegende | links | Milchstraße | |||
| 53 | Einmündung in Ostenländer Straße | links | L813 | |||
| (Sande) | nach ca. 150 m | rechts | Kiebitzweg | |||
| nach weitern 150 m | rechts | Kiebitzweg | ||||
| 54 | B64 queren | L815 | ||||
| 55 | Abzweigung K3 | links | K3 | Bentfeld | ||
| 58 | Bentfeld | Kreisverkehr K3 / K5 | links | K5 | Paderborn | |
| am Ortsende, hinter der Bushaltestelle | rechts | Breiter Weg | ||||
| 59 | an der Weggabelung (Stromkasten) | links | Delbrücker Weg | |||
| 61 | (Scharmede) | Einmündung in K32 | links | K32 | ||
| 62 | Kreuzung K32 mit K28 | rechts | K28 | Wewer | ||
| gleich wieder | links | Scharmeder Stadtweg | ||||
| 64 | L756 queren, unter A33 durch | rechts | ||||
| 65 | unter der B1 und A33 durch | r/l | ||||
| 67 | links über die Bahntrasse, dann | rechts | zum Ausgangspunkt | |||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2010-11-25