Durch das Lipperland
Wieder einmal geht es zum Einrollen in die Ebene in Richtung Bad Lippspringe. Doch hinter Schlangen führt die Tour dann über die im Winter oftmals von Autofahrern gefürchtete Gauseköte durch den Teutoburger Wald nach Heiligenkirchen. Es folgt eine Schleife durch Hiddesen hinauf zum Hermannsdenkmal und zurück nach Heiligenkirchen; sie bietet nochmals eine steile Auf- und Abfahrt. Ohne größere Steigungen geht es nun in einem Bogen entlang des Teutoburger Waldes durch Horn und Bergheim bis kurz vor Reelsen. Über die Egge gelangen wir nach Altenbeken und durch das Beketal wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Wer auch noch an den Externsteinen vorbei fahren möchte, der sollte bei Fromhausen weiter auf der L828 nach Horn fähren.
Verkehrsreiche Straßen: L828 Heiligenkirchen - Horn
Streckenprofil: 83 Kilometer mit 500 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn, Friedhof auf dem Dören
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paderborn | am Friedhof vorbei auf den | Rad- und Gehweg | |||
| am Ende | links | Dörenerholzweg | ||||
| 2 | am Wegende | rechts | Bücklerweg | |||
| 4 | am Ende | links | K30 | |||
| L814 queren | K30 | Bad Lippspringe | ||||
| 6 | Bad Lippspringe | |||||
| 9 | Einmündung in L937 | links | L937 | |||
| 12 | Schlangen | Einmündung in K95/L937 | rechts | Horn-Bad Meinberg | ||
| nach ca. 500 m | links | L937 | Berlebeck | |||
| 14 | (Oesterholz) | am Ort vorbei | L937 |
|
||
| 21 | Berlebeck | L937 | Heiligenkirchen | |||
| 24 | Heiligenkirchen | geradeaus durch den Ort oder rechts | L937 | Detmold | ||
| 26 | Abzweigung L938 | links | L938 |
|
Hiddesen | |
| 27 | Hiddesen | Kreuzung L938 mit L828 | links | L828 |
|
Hermannsdenkmal |
| 30 | Hermannsdenkmal | links | L828 |
|
Heiligenkirchen | |
| 34 | Heiligenkirchen | geradeaus durch den Ort | L828 | Horn-Bad Meinberg | ||
| 37 | (vor) Fromhausen | in den Ort | links | K93 | ||
| 40 | L954 queren | K93 | ||||
| 41 | Horn | am Kreisverkehr geradeaus | ||||
| 42 | über den Bahnübergang, dann | rechts | L616 | Bergheim | ||
| 48 | Vinsebeck | L616 | Bergheim | |||
| 51 | Bergheim | vor der Bahnunterführung | rechts | L951 | Bad Driburg | |
| 53 | Oeyenhausen | L951 | Bad Driburg | |||
| 54 | (Himmighausen) | L951 | Bad Driburg | |||
| 56 | Merlsheim | geradeaus durch den Ort | L951 | Bad Driburg | ||
| 60 | (Reelsen) | vor dem Ort, Abzweigung L954 | rechts | L954 | Horn-Bad Meinberg | |
| 62 | (Langeland) | Abzweigung L755 | links | L755 |
|
Altenbeken |
| 68 | Altenbeken | Einmündung in L755/L828 | rechts | L755 | Paderborn | |
| 75 | Neuenbeken | Abzweigung L814 | rechts | L814 | Bad Lippspringe | |
| 78 | L937 queren, Kreuzung L814 mit K30 | links | K30 | |||
| nach ca. 150 m | rechts | (links halten) | ||||
| 81 | an der Wegkreuzung | links | ||||
| 82 | "Wellness-Route" folgen | rechts | ||||
| 83 | Paderborn | Ausgangspunkt | ||||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2004-04-04