Himmelsfahrtstour
Der Name des Feiertags ist Programm: Es geht auf Nordrhein Westfalens höchsten (befahrbaren) Berg, den Kahlen Asten.
Auf dem schnellsten — aber nicht besonders schönen — Weg geht es nach Rüthen und weiter über die Nuttlarer Höhe in das Sauerland. Auf Nebenstraßen steigt die Strecke nun meist leicht aber stetig in Richtung Kahler Asten. Oben angekommen — es gibt dort nicht viel zu sehen — kann man sich auf 20 km leichtes Gefälle (und eine Tankstelle mit frischen Brötchen in Winterberg) freuen. Durch Bruchhausen und Brilon geht es dann zurück in Richtung Paderborn.
Verkehrsreiche Straßen: K37, L776, B236, B480, B251
Streckenprofil: 171 Kilometer mit 1800 Höhenmeter
Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Paderborn, Kreuzung Südring / Pohlweg an der Universität
Diese Tour als Top50 NRW Overlay: Download
| Km | Ort | Beschreibung | nach | Straße | Info | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paderborn | von der Universität den Pohlweg runter | Innenstadt | |||
| nach ca. 500 m | links | Mallinckrodtstraße | ||||
| ca. 100 m nach dem Rechtsknick | links | Anette von Droste Straße | ||||
| 1 | die Husenerstraße queren | l/r | Tannenweg | |||
| am Ende | rechts | Lindenweg | ||||
| am Ende des gepflasterten Wegs | rechts | Kilianstraße | ||||
| nächste | links | Joseph v. Schröder Straße | ||||
| 2 | Querweg und Borchener Straße queren | Sighardstraße | ||||
| am Ende | links | Mälzerstraße | ||||
| 3 | nach dem Rechtsknick | links | Wollmarktstraße | |||
| 4 | den Frankfurter Weg queren | K37 | Wewer | |||
| 6 | Wewer | durch den Ort, am Kreisverkehr geradeaus | K37 | Büren | ||
| 13 | Oberntudorf | durch den Ort, am Kreisverkehr geradeaus | K37 | Büren | ||
| 18 | am Flughafen vorbei | K37 | Büren | |||
| 22 | Einmündung in L776 | links | L776 | Büren | ||
| 25 | (Büren) | an Büren vorbei | L776 | Rüthen | ||
| 33 | (Hemmern) | an Hemmern vorbei, Einmündung in L536/L776 | links | L776 |
|
Rüthen |
| 37 | (Rüthen) | geradeaus weiter | L776 |
|
Nuttlar | |
| 41 | (Kallenhardt) | am Ort vorbei | L776 |
|
Nuttlar | |
| 54 | Nuttlar | rechts | Meschede | |||
| über den Bahnübergang, an der B7 | rechts | B7 | Meschede | |||
| 55 | Abzweigung K15 | links | K15 | Ostwig | ||
| 56 | Ostwig | K15 | Gevelinghausen | |||
| 59 | vor Gevelinghausen | Abzweigung K16 | rechts | K16 | Siedlinghausen | |
| 67 | Elpe | K48 |
|
Siedlinghausen | ||
| 70 | Einmündung in L740 | links | L740 | Siedlinghausen | ||
| 71 | Siedlinghausen | Abzweigung L742 | rechts | L742 |
|
Schwallenberg |
| 80 | Abzweigung K75 | links | K75 | Winterberg | ||
| 82 | Altastenberg | Einmündung in K18 | links | K18 | Winterberg | |
| 84 | Abzweigung L540 - zum Kahlen Asten rauf, danach geradeaus weiter | rechts | L540 |
|
Winterberg | |
| 88 | Einmündung in B236 | links | B236 | Winterberg | ||
| 90 | Winterberg | vor dem Tunnel rechts in den Ort | ||||
| 91 | im Ort links, zurück zur B480 | Brilon | ||||
| 92 | Kreuzung B480/L740/K50 | B480 |
|
Brilon | ||
| 99 | Niedersfeld | B480 | Brilon | |||
| 103 | Wiemeringhausen | B480 | Brilon | |||
| 105 | Assinghausen | Abzweigung K47 | rechts | K47 |
|
Bruchhausen |
| 109 | Bruchhausen | K47 | ||||
| 110 | Einmündung in L743 | rechts | L743 |
|
Willingen | |
| 114 | Einmündung in B251 | links | B251 | Brilon | ||
| 116 | Brilon-Wald | B251 | Brilon | |||
| 120 | Kreuzung B251/L870 | links | L870 | Brilon | ||
| 122 | Brilon | am Kreisverkehr | rechts | |||
| an der Ampel | rechts | Paderborn | ||||
| 124 | Abzweigung K59 | links | K59 | Paderborn/Alme | ||
| 130 | Einmündung in K58 | links | K58 | Alme | ||
| Nehden | K58 |
|
Alme | |||
| 133 | Alme | rechts | B480 |
|
Paderborn | |
| 141 | Bad Wünnenberg | B480 |
|
Paderborn | ||
| 146 | Abzweigung L751 | rechts | L751 | Haaren | ||
| 148 | Einmündung in L636 | links | L636 | Haaren | ||
| 149 | Haaren | L636 | Salzkotten | |||
| 155 | Kreuzung L636/L818 | rechts | L818 | Lichtenau | ||
| 156 | Abzweigung L756 | links | L756 | Wewer | ||
| 160 | (Alfen) | vor dem Ort | rechts | K20 | Kirchborchen | |
| 161 | Abzweigung L755 | links | L755 | Nordborchen | ||
| Kirchborchen | L755 | Nordborchen | ||||
| 164 | Nordborchen | L755 |
|
|||
| 166 | Einmündung Autobahnzufahrt / L755 | rechts | L755 | Paderborn | ||
| 168 | Paderborn | unter der B64 durch, an der Kreuzung | rechts | Gieselastraße | ||
| links einordnen, an der Ampel | links | Pankratiusstraße | ||||
| 170 | am Ende | rechts | Kilianstraße | |||
| nach ca. 100 m | links | Ulmenweg | ||||
| Rad- und Gehweg bis Husener Straße | l/r | Dr Everken Weg | ||||
| r/l nach ca. 80 m | rechts | Pohlweg | ||||
| 171 | Universität | |||||
| Kilometerangaben sind gerundet, Steigungen in Auswahl, alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Letzte Änderung: 2004-04-04